自本刊2026年3月23日发出首届青年编委招募启事之后,得到了全国学术界青年学者朋友们的热烈响应与大力支持。根据公平、公正和择优的原则,以及本刊栏目学科分布、刊文实际需求,兼顾地域分布和学者合作意愿等情况,经主办单位、编委会主要成员及编辑部集体多次审核、讨论、研究,综合考虑后最终确定63名青年编委成员。其中,研究员/教授16名,副研究员/副教授42名。任期时间为2026年6月到2028年12月。在此,特向入选的首届青年编委表示热烈的祝贺!并期待我们真诚合作,共同发展进步!
值得特别说明的是,很多青年学者各方面条件都很优秀,但因该栏目优秀参评人数较多且受名额限制,所以未能进入首届青年编委名单,对此我们深感遗憾。但每一位投来推荐信的青年学者都是对我们的信任、关心与支持,都是我们的宝贵财富,在后续工作中仍将保持紧密联系,真诚欢迎各位参与编辑部的工作。
现将首届青年编委会名单(按姓氏笔画为序)公布如下:
序号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 丁亚丽 | 北京林业大学 |
2 | 王 力 | 西安科技大学 |
3 | 王 松 | 广东省水文环境地质调查中心 |
4 | 王 培 | 中国科学院水生生物研究所 |
5 | 王 鹏 | 广东工业大学 |
6 | 甘凤玲 | 重庆师范大学 |
7 | 卢 丽 | 中国地质科学院岩溶地质研究所 |
8 | 田 兴 | 西南大学 |
9 | 吉东亮 | 石家庄铁道大学 |
10 | 吕 颖 | 吉林大学 |
11 | 吕伊娜 | 贵州师范学院 |
12 | 刘 文 | 山东省地矿工程勘察院 |
13 | 刘 伟 | 中国地质大学(武汉) |
14 | 刘 埔 | 贵州大学 |
15 | 刘 鑫 | 澳门大学 |
16 | 刘元晴 | 中国地质调查局水文地质环境地质调查中心 |
17 | 关翔宇 | 中国地质大学(北京) |
18 | 江 聪 | 福州大学环境与安全学院 |
19 | 许 彬 | 重庆交通大学 |
20 | 孙 帆 | 重庆市地质矿产勘查开发局南江水文地质工程地质队 |
21 | 孙 诗 | 成都理工大学 |
22 | 李 月 | 贵州财经大学公共管理学院 |
23 | 李 渊 | 贵州师范大学喀斯特研究院 |
24 | 李 程 | 中国地质科学院岩溶地质研究所 |
25 | 李桂静 | 中国林业科学研究院森林生态环境与自然保护研究所 |
26 | 李夔洲 | 成都理工大学 |
27 | 吴洋洋 | 贵州师范学院 |
28 | 吴路华 | 铜仁学院 |
29 | 位蓓蕾 | 中化地质矿山总局地质研究院 |
30 | 宋 宇 | 桂林理工大学 |
31 | 宋立全 | 南宁师范大学 |
32 | 宋娅丽 | 西南林业大学 |
33 | 张 华 | 云南省地质环境监测院 |
34 | 张亚楠 | 桂林理工大学 |
35 | 张寿川 | 中国地质科学院 |
36 | 张杰铭 | 水利部 交通运输部 国家能源局南京水利科学研究院 |
37 | 张海涛 | 安徽理工大学 |
38 | 张勤军 | 广西壮族自治区地质调查院 |
39 | 陈 伟 | 中国地质大学(武汉) |
40 | 陈 波 | 贵州财经大学 |
41 | 陈 磊 | 西北师范大学 |
42 | 武显仓 | 济南大学 |
43 | 明晓星 | 中国地质调查局西安地质调查中心 |
44 | 罗明明 | 中国地质大学(武汉) |
45 | 季怀松 | 广西大学 |
46 | 周文龙 | 贵州省山地资源研究所 |
47 | 周秋文 | 贵州师范大学 |
48 | 赵 敏 | 中国科学院地球化学研究所 |
49 | 赵良杰 | 中国地质科学院岩溶地质研究所 |
50 | 胡兆鑫 | 中国地质科学院岩溶地质研究所 |
51 | 胡运迪 | 贵州师范大学 |
52 | 贺海波 | 中国科学院地球化学研究 |
53 | 夏 凡 | 扬州大学 |
54 | 晏红波 | 桂林理工大学 |
55 | 高 远 | 新疆大学 |
56 | 郭永丽 | 中国地质科学院岩溶地质研究所 |
57 | 黄林显 | 济南大学 |
58 | 康志强 | 广西壮族自治区地质调查院 |
59 | 梁作兵 | 江西省、中国科学院庐山植物园 |
60 | 巢 林 | 南宁师范大学 |
61 | 曾思博 | 中国科学院地球化学研究所 |
62 | 蓝家程 | 贵州师范大学 |
63 | 蔡虹明 | 天津大学 |
《中国岩溶》编辑部
2026年6月18日


