| Citation: | BAO Li-xin. Analysis and discussion on the stability of Jinjiang Landslide under the operating conditions of earthquake[J]. CARSOLOGICA SINICA, 2012, 31(1): 87-93. doi: 10.3969/j.issn.1001-4810.2012.01.015 | 
 
	                | [1] | 刘红帅,薄景山,刘德东.岩土边坡地震稳定性分析研究评述[J].地震工程与工程振动,2005,25(1):164-169. | 
| [2] | 王成虎,何满潮,刘墨山.某水电站高边坡在地震作用下的稳定性分析[J].地震工程与工程振动,2006,26(3):248-249. | 
| [3] | 张丽华,张力,伍承彦.区域性地震滑坡预测方法研究进展[J].岩土工程界,2009,12(8):48-51. | 
| [4] | 刘春玲,祁生文,童立强.利用FLAC3D分析某边坡地震稳定性[J].岩石力学与工程学报,2004,23(16):2730-2733. | 
| [5] | 孙青兰,彭荣,刘聪元.三峡库区野猫面滑坡体工程地质特征及稳定性分析[J].资源环境与工程,2004,18(3):39-40. | 
| [6] | 黄显贵,陈植华,郭英丽.基于地震力的滑坡稳定性分析[J].安全与环境工程,2005,12(1):82-84. | 
| [7] | 苏有锦,秦嘉政.川滇地区强地震活动与区域新构造运动的关系[J].中国地震,2001,17(1):24-27. | 
| [8] | 宋方敏,汪一鹏,俞维贤,等.小江断裂活动带[M].北京:地震出版社,1998:209-232. | 
| [9] | 程建武,郭桂红,岳志军,等.安宁河断裂带晚第四纪活动的基本特征及强震危险性分析[J].地震研究,2010,33(3):265-270. | 
| [10] | 韩渭宾,蒋国芳.大凉山断裂带与安宁河—则木河断裂带的地震活动性分析[J].地震研究,2005,28(3):207-212. | 
| [11] | 龙思胜,陈银.安宁河—则木河断裂带近期7次地震的震源机制解[J].四川地震,2003,(2):21-25. | 
| [12] | 韩渭宾,蒋国芳.川滇地区强震活动分布特征及其与地壳块体构造背景关系的研究[J].地震学报,2004,26(2):211-222. | 
| [13] | 张超然,陈先明,朱红兵.金沙江下游梯级水电站抗震安全分析[J].四川大学学报(工程科学版),2009,(3):1-6. | 
| [14] | 祁生文,伍法权,刘春玲,等.地震边坡稳定性的工程地质分析[J].岩石力学与工程学报,2004,23(16):2792-2794. | 
| [15] | 丁彦慧.中国西部地区地震滑坡预测方法研究[D].硕士学位论文,北京,中国地质大学,1997. | 
| [16] | 张永双,石菊松,孙萍,等.汶川地震内外动耦合及灾害实例[J].地质力学学报,2009,15(2):131-139. | 
| [17] | 张加桂.三峡库区巫山县新城址巴东组三段形成的大型复杂滑坡特征及成因机制[J].地球学报,2001,22(2):145-148. | 
| [18] | 张加桂.三峡库区巫山县城秀峰寺—大块子古滑坡特征及形成过程[J].吉林大学学报,2008,38(3):448-453. | 
| [19] | 张加桂.三峡库区巫山县新城址王家屋场滑坡研究[J].地质力学学报,1999,5(2):21-28. | 
